Vergütung/Kosten
Eine ehrliche und transparente Vergütung unserer Leistungen ermöglicht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihren Kunden.
Alle angeführten Vergütungskosten decken nur unseren
administrativen Bereich und beziehen sich auf eine 24h/365Tage im
Jahr Pflege!
| Tagsätze für die Pflege: | |
| 
 | |
| PersonenbetreuerIn: | 
 | 
| für 1 Person.................................................................... | ab € 50,00 pro Tag | 
| Sonstige Kosten: | 
 | 
| Soz. Versicherung der gew. Wirtschaft | lt. Vorschreibung | 
| Fahrtkosten | lt. Beleg | 
| 
 | 
 | 
| Mitgliedsbeitrag: | 
 | 
| ordentliche Mitglieder:..................................................... | € 30,00 / pro Jahr | 
| unterstützende Mitglieder:................................................ | € 50,00 / pro Jahr | 
| Mitgliedsbeitrag f. d.BetreuerIn......................................... | € 300,00 / pro Jahr | 
| Mitgliedsbeitrag f. d. zu pflegende Person:....................... | € 300,00 / pro Jahr | 
Ein Beispiel für die Kosten einer 24h Pflege:
| 2 Pflegerinnen | pro Monat | 30 Tage x 50€ | 1500 € | 
| Sozialversicherung f. 2 PflegerInnen | pro Monat | 2 x 200€ | 400 € | 
| Fahrtkosten im Durchschnitt f. 2 PflegerInnen | 200 € | ||
| Summe | 2100 € | ||
| Sie erhalten: | |||
| Pflegestufe je nach Einstufung z.B. Stufe 4 | pro Monat | 664 € | |
| Zuschuss f. d. 24h Pflege von Bund oder Land | 550 € | ||
| Summe | 886 € | 
Die Differenz soll von der Pension finanziert werden können. Gute Pflege muss leistbar bleiben!
Betreffend Tages- und Stundenbetreuung geben wir ihnen persönlich Auskunft!
